MOTORRAD-VERMIETUNG
Modell | Tagestarif Di.-Fr. 9 Uhr bis 9 Uhr Inkl. 300 Frei-km | Wochenende Fr. 16 Uhr bis Mo. 9 Uhr Inkl. 600 Frei-km | Woche/ 7 Tage Inkl. 1.500 Frei-km | Extra km |
---|---|---|---|---|
79,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 0,30 € | |
79,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 0,30 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,35 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,35 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,35 € | |
129,00 € | 329,00 € | 519,00 € | 0,35 € | |
129,00 € | 329,00 € | 519,00 € | 0,35 € | |
129,00 € | 329,00 € | 519,00 € | 0,35 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 0,40 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
199,00 € | 469,00 € | 819,00 € | 0,55 € | |
199,00 € | 469,00 € | 819,00 € | 0,55 € | |
199,00 € | 469,00 € | 819,00 € | 0,55 € |
Alle Fahrzeuge sind vollkaskoversichert mit einer Selbstbeteiligung von 2.000 €.
Optionales Zubehör Tagestarif Wochenende Woche/ 7 Tage
Navigator 6 15,00 € 25,00 € 35,00 €
Koffer 15,00 € 25,00 € 35,00 €
Modell | Tagestarif Di.-Fr. 9 Uhr bis 9 Uhr Inkl. 300 Frei-km | Wochenende Fr. 16 Uhr bis Mo. 9 Uhr Inkl. 600 Frei-km | Woche/ 7 Tage Inkl. 1.500 Frei-km | Extra km |
---|---|---|---|---|
39,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 0,30 € | |
69,00 € | 179,00 € | 289,00 € | 0,30 € | |
69,00 € | 179,00 € | 289,00 € | 0,30 € | |
79,00 € | 209,00 € | 359,00 € | 0,35 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
129,00 € | 319,00 € | 499,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
109,00 € | 249,00 € | 439,00 € | 0,40 € | |
109,00 € | 249,00 € | 439,00 € | 0,40 € | |
119,00 € | 289,00 € | 479,00 € | 0,40 € | |
129,00 € | 319,00 € | 499,00 € | 0,40 € | |
129,00 € | 319,00 € | 499,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 339,00 € | 589,00 € | 0,45 € | |
169,00 € | 399,00 € | 699,00 € | 0,55 € | |
179,00 € | 399,00 € | 699,00 € | 0,55 € |
Alle Fahrzeuge sind vollkaskoversichert mit einer Selbstbeteiligung von 2.000 €.
Modell | Tagestarif Di.-Fr. 9 Uhr bis 9 Uhr Inkl. 300 Frei-km | Wochenende Fr. 16 Uhr bis Mo. 9 Uhr Inkl. 600 Frei-km | Woche/ 7 Tage Inkl. 1.500 Frei-km | Extra km |
---|---|---|---|---|
79,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 0,30 € | |
79,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 0,30 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,35 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,35 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,35 € | |
129,00 € | 329,00 € | 519,00 € | 0,35 € | |
129,00 € | 329,00 € | 519,00 € | 0,35 € | |
129,00 € | 329,00 € | 519,00 € | 0,35 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 0,40 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
149,00 € | 359,00 € | 619,00 € | 0,40 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
179,00 € | 399,00 € | 669,00 € | 0,45 € | |
189,00 € | 429,00 € | 729,00 € | 0,55 € | |
199,00 € | 469,00 € | 819,00 € | 0,55 € | |
199,00 € | 469,00 € | 819,00 € | 0,55 € | |
199,00 € | 469,00 € | 819,00 € | 0,55 € |
Alle Fahrzeuge sind Vollkaskoversichert mit einer Selbstbeteiligung von 2.000 €.
Modell | Tagestarif Di.-Fr. 9 Uhr bis 9 Uhr Inkl. 300 Frei-km | Wochenende Fr. 16 Uhr bis Mo. 9 Uhr Inkl. 600 Frei-km | Woche/ 7 Tage Inkl. 1.500 Frei-km | Extra km |
---|---|---|---|---|
39,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 0,30 € | |
69,00 € | 179,00 € | 289,00 € | 0,30 € | |
69,00 € | 179,00 € | 289,00 € | 0,30 € | |
79,00 € | 209,00 € | 359,00 € | 0,35 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
129,00 € | 319,00 € | 499,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
99,00 € | 229,00 € | 399,00 € | 0,40 € | |
109,00 € | 249,00 € | 439,00 € | 0,40 € | |
109,00 € | 249,00 € | 439,00 € | 0,40 € | |
119,00 € | 289,00 € | 479,00 € | 0,40 € | |
129,00 € | 319,00 € | 499,00 € | 0,40 € | |
129,00 € | 319,00 € | 499,00 € | 0,40 € | |
139,00 € | 339,00 € | 589,00 € | 0,45 € | |
169,00 € | 399,00 € | 699,00 € | 0,55 € | |
179,00 € | 399,00 € | 699,00 € | 0,55 € |
Alle Fahrzeuge sind Vollkaskoversichert mit einer Selbstbeteiligung von 2.000 €.
Sie möchten ein Motorrad mieten?
rufen Sie uns an unter: 06151/307040
oder senden Sie uns eine E-Mail