So komfortabel kann urbane Mobilität sein.
Pendlerstress im Großstadtverkehr gehört ab jetzt der Vergangenheit an. Denn mit dem C 400 X lernst Du die Stadt und ihre Wege von einer ganz neuen Seite kennen. Die gesamte Architektur dieses Mid-Size-Scooters ist auf exzellente, vibrationsfreie Fahrbarkeit und Stabilität auf der Geraden sowie in Kurven ausgelegt. Dazu kommen serienmäßig ABS und die automatische Stabilitätskontrolle ASC: für mehr Sicherheit selbst bei widrigen Fahrbahnverhältnissen. Damit Du auf Deiner Fahrt und beim Entdecken der Stadt auf nichts verzichten musst, passt Dein Smartphone in das Ladefach mit integrierter Steckdose. Das im Stand ausklappbare Flexcase bietet Dir zusätzlichen Gepäckraum für Helm, Tasche und alles, was Dir die Stadt sonst noch zu bieten hat.
Technische Daten:
Motor | |
---|---|
Bauart | Wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, vier Ventile pro Zylinder, obenliegende Nockenwelle mit Kipphebel, Nasssumpfschmierung |
Bohrung x Hub | 80 mm x 69,6 mm |
Hubraum | 350 ccm |
Nennleistung | 25 kW (34 PS) bei 7.500 U/min |
max. Drehmoment | 35 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 11,5 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung BMS-E2 |
Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator |
Abgasnorm | EU-4 |
Fahrleistung / Verbrauch | |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
Verbrauch nach WMTC auf 100 km | 3,51 l |
Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ), E10 verträglich |
Elektrik | |
Lichtmaschine | Permanentmagnet Generator 316 W |
Batterie | 12 V / 9 Ah, wartungsfrei |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Getriebe | Stufenloses CVT-Riemengetriebe |
Sekundärantrieb | Untersetzte Zahnradpaarung |
Fahrwerk / Bremsen | |
Rahmen | Stahlbrückenrahmen |
Vorderradführung / Federelemente | Teleskopgabel mit 35 mm Rohrdurchmesser |
Hinterradführung / Federelemente | Aluminium-Zweiarmschwinge, Doppelfederbein, Federvorspannung einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 110 mm / 112 mm |
Radstand | 1.565 mm |
Nachlauf | 81 mm |
Lenkkopfwinkel | 63,6° |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 15″ |
Felgenmaß hinten | 4,25 x 14″ |
Reifen vorne | 120/70 15 |
Reifen hinten | 150/70 14 |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, starr, Durchmesser 265 mm, 4-Kolben-Festsättel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 1-Kolben-Schwimmsattel |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Maße / Gewichte | |
Länge | 2.210 mm |
Breite (über Spiegel) | 835 mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1.305 mm |
Sitzhöhe bei Leergewicht | 775 mm |
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.760 mm |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 204 kg |
Trockengewicht | 193 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 405 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 201 kg |
nutzbares Tankvolumen | 12,8 l |
davon Reserve | 4 l |
- Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
- 1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens